Переход от однокомпонентных красок к двухкомпонентным краскам на эпоксидной и полиуретановой основе, обеспечивающим долговечность, становится отраслевым стандартом и постепенно находит свое применение в последние годы.
Основываясь на 30-ти летнем опыте в области двухкомпонентных красок, Tambour возглавляет данный переход, постоянно разрабатывая новые краски и покрытия в своих научно-исследовательских лабораториях и поддерживая сотрудничество с ведущими мировыми производителями лакокрасочных материалов.
Нет необходимости применять самые дорогие лакокрасочные системы для достижения всех целей. Мы всегда рекомендуем обращать внимание на экономическую целесообразность применяемой системы и выбирать наиболее оптимальное решение. Например, рекомендуется применять базовую и более дешевую систему для поверхностей, защищенных от агрессивной среды, и использовать более дорогие и сложные системы для объектов в агрессивной промышленной среде. Кроме того, система, необходимая для защиты внутренней поверхности емкости для хранения воды, отличается от системы, необходимой для противодействия агрессивным средам емкостей, в которых хранятся кислоты и щелочи.
Атмосфера с низким уровнем загрязнения | A1 | Сельские районы, открытые площадки, низкий уровень загрязнения, сухой воздух. Объекты, подверженные воздействию слабо загрязненной среды, чистой окружающей среды, не подверженной воздействию солей, химикатов и кислотных дождей. |
Городская и промышленная атмосферная среда | A2 | Легкая промышленная атмосферная среда, городские районы, низкая концентрация SO2 и хлоридов, на территории более 3 км. от водной линии. |
Тяжелая промышленная атмосферная среда | A3 | Агрессивная промышленная среда, высокая влажность или береговая линия, высокое содержание солей. Тяжелая промышленность и морская атмосфера над водной линией. |
Быстросохнущая система окраски | A3 FD |
Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины 50 микрон. |
Тяжелая промышленность и морская среда | A4 | Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины 60 микрон. |
Ржавые поверхности | A5 | Окраска объектов, где полное удаление ржавчины и остатков краски невозможно. Краска наносится поверх устойчивой краски и ржавчины (после удаления рыхлой краски и ржавчины). Для наилучших результатов необходима пескоструйная обработка. |
Оцинкованная сталь | A6 | Оцинкованный металл. |
Стальная поверхность привысоких температурах | A7 | Черный металл, подверженный высокой температуре 180°C-540°C. |
Упаковка современного медицинского и электронного оборудования | A8 | Высокотехнологичные отрасли, передовое медицинское и электронное оборудование, обработанный алюминий. |
Упаковка современного медицинского и электронного оборудования | A8 | Высокотехнологичные отрасли, передовое медицинское и электронное оборудование, ABS, ПВХ, полиэстер, стеклопластик и поликарбонаты. |
Стальные резервуары для питьевой воды – внутренние | B1 | Системы резервуаров с питьевой водой, максимальная температура 60°C. |
Стальные резервуары | B2 | Эпоксидная система для хранения и транспортировки технической воды (pH 4-9) и дренажа. Для применения на объектах, расположенных под землей. Подходит для применения на резервуарах и трубопроводах, используемых для хранения и транспортировки соленой воды. Максимальная температура воды 60°С. |
Стальные резервуары для загрязненных и сточных вод | B3 | Для загрязненной воды (дренаж), конденсации и постоянной влажности. Для хранения и транспортировки соленой и дренажной воды, технической воды (рН 5-9). Подходит для контакта с конденсатом и постоянной влажностью. Высокая износостойкость. |
Топливные баки Стальные баки |
B4 | Сырая нефть, реактивное топливо, бензин, нефтепродукты, очищенные дистилляты, алифатические и ароматические углеводороды (согласно таблице сопротивления). |
Стальные резервуары для химикатов | B5 | Химические вещества – хранение кислот и щелочей – до 50°C. |
Бетон | C1 | Краски на основе растворителя. |
Стены | C2 | Двухкомпонентные краски на водной основе. Удобство применения и экологичность. Без запаха. Подходит для «чистых помещений», стен в пищевой отрасли, фармацевтической промышленности, больницах и т.д. |
Бетонные стены | C2 | Двухкомпонентные краски на водной основе. Удобство применения и экологичность. Без запаха. |
Продукты на акриловой основе | C2 | Акриловые краски на водной основе. Экологически чистые. |
Продукты на акриловой основе | C2 | Эластичные акриловые краски на водной основе. Экологически чистые. |
Бетон - Полы | C3 | Лакокрасочные системы для тонких покрытий. |
Бетон - Полы | C4 | Эпоксидные покрытия высокой прочности для тяжелых нагрузок. |
.... | D1 | Система для дорожной разметки. |